Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:ems:ems-telegramme

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
wiki:ems:ems-telegramme [2013/09/25 12:14]
juergens
wiki:ems:ems-telegramme [2015/12/30 21:00]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
Zeile 44: Zeile 44:
  
 <WRAP nopagebreak> <WRAP nopagebreak>
-==== Busadressen ====+==== Busadressen (EMS) ====
 Jeder Busteilnehmer hat eine eindeutige Adresse. Auf dem Bus wird in größeren Abständen einmal jede unbekannte Adresse abgefragt. Die Busteilnehmer werden beim Beantworten des Pollings häufiger abgefragt und werden dann auf der RC30/35 mit der Bezeichnung als Busteilnehmer angezeigt. Jeder Busteilnehmer hat eine eindeutige Adresse. Auf dem Bus wird in größeren Abständen einmal jede unbekannte Adresse abgefragt. Die Busteilnehmer werden beim Beantworten des Pollings häufiger abgefragt und werden dann auf der RC30/35 mit der Bezeichnung als Busteilnehmer angezeigt.
  
Zeile 65: Zeile 65:
 |  0x13  |  0x16  |  4  | Gerät  | | |  0x13  |  0x16  |  4  | Gerät  | |
 |  0x17  |    |    | RC20 Heizkreis |   | |  0x17  |    |    | RC20 Heizkreis |   |
-|  0x18  |  0x1f  |  8  | RC20 | HK1 bis HK8  |+|  0x18  |  0x1F  |  8  | RC20 | HK1 bis HK8  |
 |  0x20  |  0x27  |  8  | Mischer | HK1 bis HK8, MM10  | |  0x20  |  0x27  |  8  | Mischer | HK1 bis HK8, MM10  |
-|  0x28  |  0x2f  |  8  | Warmwasser  | HK1 bis HK8  |+|  0x28  |  0x2F  |  8  | Warmwasser  | HK1 bis HK8  |
 |  0x30  |  0x37  |  8  | Solar  | HK1 bis HK8, SM10 | |  0x30  |  0x37  |  8  | Solar  | HK1 bis HK8, SM10 |
-|  0x38  |  <wrap help>0x5f</wrap>  |  <wrap help>40</wrap>  | Gerät  | |+|  0x38  |  <wrap help>0x5F</wrap>  |  <wrap help>40</wrap>  | Gerät  | | 
 </WRAP> </WRAP>
 +<WRAP nopagebreak>
 +
 +==== Busadressen (EMS+) ====
 +beim EMS-Plus Bus gibt es weitere/andere Adressen:
 +
 +|<60%>|
 +|@#dddddd:**Adressen:**||@#dddddd:**Anzahl**|@#dddddd:**Anzeige RC35**|@#dddddd:**Bemerkung**|
 +|@#dddddd:**von**|@#dddddd:**bis**|@#dddddd:****|@#dddddd:****|@#dddddd:****|
 +|  0x04  |      | ---      |
 +|  0x08  |      | UBA 3      |
 +|  0x09  |      | MC10      |
 +|  0x0A  |      | ---  |    |
 +|  0x0B  |      | Servicekey  |    |
 +|  0x0C  |      | Kaskade  |    |
 +|  0x0D  |      | Easycom  | Modem  |
 +|  0x15  |      | MMxxx  |  Mischer HK2  |
 +|  0x18  |      | RC200  | |
 +|  0x1E  |      |    | |
 +|  0x38  |      | RC100  | |
 +|  0x48  |      | KM200  | |
 + 
 +</WRAP>
 +
  
  
wiki/ems/ems-telegramme.txt · Zuletzt geändert: 2019/06/09 12:10 von ingof