Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:ems:telegramme

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
wiki:ems:telegramme [2015/12/30 21:00]
127.0.0.1 Externe Bearbeitung
wiki:ems:telegramme [2019/01/16 08:41]
bonusbartus
Zeile 262: Zeile 262:
 |08|00|19|14| |1|0| |%|Pumpenmodulation| |08|00|19|14| |1|0| |%|Pumpenmodulation|
 |08|00|19|15| |3|0| | |Brennerstarts| |08|00|19|15| |3|0| | |Brennerstarts|
-|08|00|19|18| |3|0| |Min|Betriebszeit komplett|+|08|00|19|18| |3|0| |Min|Betriebszeit komplett (Brenner)| 
 +|08|00|19|21| |3|0| |Min|Betriebszeit Brenner Stufe 2|
 |08|00|19|24| |3|0| |Min|Betriebszeit heizen| |08|00|19|24| |3|0| |Min|Betriebszeit heizen|
 |08|00|19|27| |3|0| |Min|noch eine Zeit| |08|00|19|27| |3|0| |Min|noch eine Zeit|
Zeile 326: Zeile 327:
 |08|00|33|12| |1|1|numerisch| |Anz. Schaltpunkte Zirk-Pumpe 1..6 = 1x3min..6x3min, 7 ständig an| |08|00|33|12| |1|1|numerisch| |Anz. Schaltpunkte Zirk-Pumpe 1..6 = 1x3min..6x3min, 7 ständig an|
 |08|00|33|13| |1|1|analog|°C|Solltemperatur termische Desinfektion| |08|00|33|13| |1|1|analog|°C|Solltemperatur termische Desinfektion|
 +|08|00|33|14| |1| |Digital| |WW modus am Kessel 0=Comfort, 0xDB=ECO|
 |08|00|33|15| |1|1|digital| |Art des WW-Systems: 0-Ladepumpe, 255 3-W Ventil| |08|00|33|15| |1|1|digital| |Art des WW-Systems: 0-Ladepumpe, 255 3-W Ventil|
  
wiki/ems/telegramme.txt · Zuletzt geändert: 2019/07/21 15:06 von ingof