Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:ems:telegramme

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
wiki:ems:telegramme [2015/02/12 17:45]
ingof
wiki:ems:telegramme [2019/07/21 15:06] (aktuell)
ingof
Zeile 108: Zeile 108:
 | SM10 |    | 0x97 | MonitorSolar | 13 | | | SM10 |    | 0x97 | MonitorSolar | 13 | |
 | WM10 |    | 0x9C | WM10Status2 | 5 | Meldung WM10 an Alle | | WM10 |    | 0x9C | WM10Status2 | 5 | Meldung WM10 an Alle |
-| RC35 |    | 0x9D | WM10Parameter | 1 | Befehl an MM10 |+| RC35 |    | 0x9D | WM10Parameter | 1 | Befehl an WM10 |
 | | | | | | | | | | | | | |
 | RC35 |    | 0xA2 |  | 15 | | | RC35 |    | 0xA2 |  | 15 | |
Zeile 114: Zeile 114:
 | RC35 |    | 0xA4 | RCKontaktdaten | 42 | 2 Zeilen mit je 21 ASCII-Bytes | | RC35 |    | 0xA4 | RCKontaktdaten | 42 | 2 Zeilen mit je 21 ASCII-Bytes |
 | RC35 |    | 0xA5 | RCAnlagenparameter | 25 | Standortbezogene Einstellungen | | RC35 |    | 0xA5 | RCAnlagenparameter | 25 | Standortbezogene Einstellungen |
 +| RC35 |    | 0xAA | MM10Parameter | 2 | Befehl an MM10 |
 | MM10 |    | 0xAB | MM10Status | 7 | Status des Mischermoduls | | MM10 |    | 0xAB | MM10Status | 7 | Status des Mischermoduls |
 | RC35 |    | 0xAC | MM10Parameter | 3 | Sendet RCxx an MM10| | RC35 |    | 0xAC | MM10Parameter | 3 | Sendet RCxx an MM10|
Zeile 261: Zeile 262:
 |08|00|19|14| |1|0| |%|Pumpenmodulation| |08|00|19|14| |1|0| |%|Pumpenmodulation|
 |08|00|19|15| |3|0| | |Brennerstarts| |08|00|19|15| |3|0| | |Brennerstarts|
-|08|00|19|18| |3|0| |Min|Betriebszeit komplett|+|08|00|19|18| |3|0| |Min|Betriebszeit komplett (Brenner)| 
 +|08|00|19|21| |3|0| |Min|Betriebszeit Brenner Stufe 2|
 |08|00|19|24| |3|0| |Min|Betriebszeit heizen| |08|00|19|24| |3|0| |Min|Betriebszeit heizen|
 |08|00|19|27| |3|0| |Min|noch eine Zeit| |08|00|19|27| |3|0| |Min|noch eine Zeit|
Zeile 325: Zeile 327:
 |08|00|33|12| |1|1|numerisch| |Anz. Schaltpunkte Zirk-Pumpe 1..6 = 1x3min..6x3min, 7 ständig an| |08|00|33|12| |1|1|numerisch| |Anz. Schaltpunkte Zirk-Pumpe 1..6 = 1x3min..6x3min, 7 ständig an|
 |08|00|33|13| |1|1|analog|°C|Solltemperatur termische Desinfektion| |08|00|33|13| |1|1|analog|°C|Solltemperatur termische Desinfektion|
 +|08|00|33|14| |1| |Digital| |WW modus am Kessel 0=Comfort, 0xDB=ECO|
 |08|00|33|15| |1|1|digital| |Art des WW-Systems: 0-Ladepumpe, 255 3-W Ventil| |08|00|33|15| |1|1|digital| |Art des WW-Systems: 0-Ladepumpe, 255 3-W Ventil|
  
Zeile 413: Zeile 416:
 |10|00|3D|12| |1| |digital| |Betriebsart Heizkreis 0-Nacht, 1-Tag, 2-Auto| |10|00|3D|12| |1| |digital| |Betriebsart Heizkreis 0-Nacht, 1-Tag, 2-Auto|
 |10|00|3D|13| |1| |digital| |Estrichtrocknung 0-Aus, 255-Ein| |10|00|3D|13| |1| |digital| |Estrichtrocknung 0-Aus, 255-Ein|
 +|10|00|3D|20| |1|1|analog|°C|Maximale Vorlauftemperatur|
 |10|00|3D|21| |1|1|analog|°C|Minimale Vorlauftemperatur| |10|00|3D|21| |1|1|analog|°C|Minimale Vorlauftemperatur|
 +|10|00|3D|22| |1|1|analog|°C|Auslegungstemperatur|
 |10|00|3D|24| |1| |digital| |Optimierung Schaltprogramm 0-Aus, 255-Ein| |10|00|3D|24| |1| |digital| |Optimierung Schaltprogramm 0-Aus, 255-Ein|
 |10|00|3D|27| |1|1|analog|°C|Schwelle Sommer-/Winterbetrieb| |10|00|3D|27| |1|1|analog|°C|Schwelle Sommer-/Winterbetrieb|
 |10|00|3D|28| |1|1|analog|°C|Frostschutztemperatur| |10|00|3D|28| |1|1|analog|°C|Frostschutztemperatur|
 |10|00|3D|30| |1| |digital| |Betriebsart 0-Abschaltbetrieb, 1-Reduzierter Betrieb, 2-Raumhaltebetrieb, 3-Aussenhaltebetrieb| |10|00|3D|30| |1| |digital| |Betriebsart 0-Abschaltbetrieb, 1-Reduzierter Betrieb, 2-Raumhaltebetrieb, 3-Aussenhaltebetrieb|
 +|10|00|3D|31| |1| |digital| |Fernbedienungstyp 0-kein, 1-RC20, 2-RC3x|
 |10|00|3D|33| |1| |digital| |Frostschutz 0-kein, 1-Aussentemperatur, 2-Raumtemperatur 5°C| |10|00|3D|33| |1| |digital| |Frostschutz 0-kein, 1-Aussentemperatur, 2-Raumtemperatur 5°C|
-|10|00|3D|37| |1| |digital| |Heizsystem 1-Heizkörper, 2-Konvektor, 3-Fußboden| +|10|00|3D|37| |1| |digital| |Heizsystem 1-Heizkörper, 2-Konvektor, 3-Fußboden [nur bei RC35]
-|10|00|3D|38| |1| |digital| |Führungsgröße 0-Aussentemperaturgeführt, 1-Raumtemperaturgeführt|+|10|00|3D|38| |1| |digital| |Führungsgröße 0-Aussentemperaturgeführt, 1-Raumtemperaturgeführt [nur bei RC35]|
 |10|00|3D|39| |1| |digital| | 0-aus | |10|00|3D|39| |1| |digital| | 0-aus |
-|10|00|3D|40| |1|1|analog|°C|maximale Vorlauftemperatur| +|10|00|3D|40| |1|1|analog|°C|maximale Vorlauftemperatur [wie Offset 20, nur bei RC35 vorhanden]
-|10|00|3D|41| |1|1|analog|°C|Auslegungstemperatur (Vorlauftemperatur bei minimaler Aussentemperatur (z.B. bei -10°C))| +|10|00|3D|41| |1|1|analog|°C|Auslegungstemperatur (Vorlauftemperatur bei minimaler Aussentemperatur (z.B. bei -10°C)) [wie Offset 22, nur bei RC35 vorhanden]
-|10|00|3D|42| |1|2|analog|°C|Temporäre Raumtemperatur (bis zum nächsten Schaltpunkt, 0=abbrechen)| +|10|00|3D|42| |1|2|analog|°C|Temporäre Raumtemperatur (bis zum nächsten Schaltpunkt, 0=abbrechen) [nur bei RC35]
-|10|00|3D|43| |1|1|analog|°C|Absenkung unterbrochen unter| +|10|00|3D|43| |1|1|analog|°C|Absenkung unterbrochen unter [nur bei RC35]
-|10|00|3D|44| |1|1|analog|°C|Temperaturschwelle Reduziert/Abschaltbetrieb bei Aussenhalt Normalbetrieb| +|10|00|3D|44| |1|1|analog|°C|Temperaturschwelle Reduziert/Abschaltbetrieb bei Aussenhalt Normalbetrieb [nur bei RC35]
-|10|00|3D|45| |1|1|analog|°C|Temperaturschwelle Reduziert/Abschaltbetrieb bei Aussenhalt Urlaubsbetrieb| +|10|00|3D|45| |1|1|analog|°C|Temperaturschwelle Reduziert/Abschaltbetrieb bei Aussenhalt Urlaubsbetrieb [nur bei RC35]
-|10|00|3D|46| |1| |digital| |Absenkung Urlaub 2-Raumhaltebetrieb, 3-Aussenhaltebetrieb|+|10|00|3D|46| |1| |digital| |Absenkung Urlaub 2-Raumhaltebetrieb, 3-Aussenhaltebetrieb [nur bei RC35]|
  
 </WRAP> </WRAP>
Zeile 522: Zeile 528:
 </WRAP> </WRAP>
 <WRAP nopagebreak> <WRAP nopagebreak>
-==== SM10 Monitor ====+==== SM10Parameter ====
 ^Quelle^Ziel^Typ^Start^Bit^Bytes^Divisor^Linie^Einheit^Bemerkung^ ^Quelle^Ziel^Typ^Start^Bit^Bytes^Divisor^Linie^Einheit^Bemerkung^
 ^Hex^Hex^Hex^Dez^Dez^Dez^Dez^ ^ ^ ^ ^Hex^Hex^Hex^Dez^Dez^Dez^Dez^ ^ ^ ^
-|30|00|97|2| |2|10|analog|°C|Außentemperatur| +|30|00|96|4| |1| |analog| |Betriebsart
-|30|00|97|4| |1||digital|%|Solarpumpe+|30|00|96|5| |1|1|analog|°C|Speicher Max. Temperatur
-|30|00|97|5| |2|10|analog|°C|Speicherunten+|30|00|96|6| |1|1|analog|°C|Speicher Min. Temperatur|
-|30|00|97|7|1|1||digital| |Pumpe(gesetzt=EIN)| +
-|30|00|97|8| |3| |analog|Min.|Betriebszeit| +
-|30|00|97|11| |1| | | |???|+
  
 </WRAP><WRAP nopagebreak> </WRAP><WRAP nopagebreak>
 +==== SM10Monitor ====
 +^Quelle^Ziel^Typ^Start^Bit^Bytes^Divisor^Linie^Einheit^Bemerkung^
 +^Hex^Hex^Hex^Dez^Dez^Dez^Dez^ ^ ^ ^
 +|30|00|97|7| |2|10|analog|°C|Kollektortemperatur|
 +|30|00|97|9| |1||digital|%|Modulation Solarpumpe|
 +|30|00|97|10| |2|10|analog|°C|Temperatur Speicher unten|
 +|30|00|97|11|1|1||digital| |Pumpe(gesetzt=EIN)|
 +|30|00|97|13| |3| |analog|Min.|Betriebszeit|
 +|30|00|97|16| |1| | | |???|
 +
 +</WRAP>
 +<WRAP nopagebreak>
 +==== WM10Parameter ====
 +^Quelle^Ziel^Typ^Start^Bit^Bytes^Divisor^Linie^Einheit^Bemerkung^
 +^Hex^Hex^Hex^Dez^Dez^Dez^Dez^ ^ ^ ^
 +|10|11|9B|5| |1|1|numerisch| |Aktivierung 0=aus 255=an|
 +
 +</WRAP>
 +<WRAP nopagebreak>
 ==== WM10Status2 ==== ==== WM10Status2 ====
 ^Quelle^Ziel^Typ^Start^Bit^Bytes^Divisor^Linie^Einheit^Bemerkung^ ^Quelle^Ziel^Typ^Start^Bit^Bytes^Divisor^Linie^Einheit^Bemerkung^
Zeile 548: Zeile 570:
 ^Hex^Hex^Hex^Dez^Dez^Dez^Dez^ ^ ^ ^ ^Hex^Hex^Hex^Dez^Dez^Dez^Dez^ ^ ^ ^
 |10|00|A3|5|0|1|1|2|°C|gedämpfte Außentemperatur| |10|00|A3|5|0|1|1|2|°C|gedämpfte Außentemperatur|
-|10|00|A3|7|0|1|1|2|°C|Flag 1| +|10|00|A3|6|0|1|1|2|°C|Flag 1| 
-|10|00|A3|8|0|1|1|2|°C|Flag 2| +|10|00|A3|7|0|1|1|2|°C|Flag 2| 
-|10|00|A3|9|0|2|10|2|°C|Raum-Ist| +|10|00|A3|8|0|2|10|2|°C|Raum-Ist| 
-|10|00|A3|11|0|2|10|2|°C|Temperatur 1| +|10|00|A3|10|0|2|10|2|°C|Temperatur 1| 
-|10|00|A3|13|0|2|10|2|°C|Temperatur 2|+|10|00|A3|12|0|2|10|2|°C|Temperatur 2
 +|10|00|A3|14|0|2|?|2|?|Sensor? (0x8300 = Nicht vorhanden)| 
 +|10|00|A3|16|0|2|?|2|?|Sensor? (0x8300 = Nicht vorhanden)|
  
 Temperatur 2 folgt Temperatur 1 mit leichter Verzögerung. Temperatur 2 folgt Temperatur 1 mit leichter Verzögerung.
Zeile 576: Zeile 600:
 |21|00|AB|6||2|10|analog|°C|Vorlaufist| |21|00|AB|6||2|10|analog|°C|Vorlaufist|
 |21|00|AB|8||1|1|analog|%|Stand| |21|00|AB|8||1|1|analog|%|Stand|
 +</WRAP>
 +
 +<WRAP nopagebreak>
 +
 +==== MM10Parameter ====
 +
 +Grundeinstellungen des Mischers
 +
 +^Quelle^Ziel^Typ^Start^Bit^Bytes^Divisor^Linie^Einheit^Bemerkung^
 +^Hex^Hex^Hex^Dez^Dez^Dez^Dez^ ^ ^ ^
 +|10|21|AA|5||1|1|numerisch| |Mischeraktivierung 0=aus 255=an|
 +|10|21|AA|6||1|0.1|analog|min|Mischernachlaufzeit|
 </WRAP> </WRAP>
  
wiki/ems/telegramme.1423759525.txt.gz · Zuletzt geändert: 2015/12/30 21:00 (Externe Bearbeitung)